Algemeen
De push-up test is een krachttest voor het bovenste gedeelte van het lichaam. De push-up test is gemakkelijk uitvoerbaar. Aan de hand van een score kan de sporter zien hoe het gesteld is met de energie van het bovenlichaam.
Inhoud
- korte warming-up
- testperiode

Procedure
Doe een korte warming-up voor je bovenlichaam. Zorg ervoor dat je schouders en borstspieren goed warm zijn. Neem daarna plaatst in een opdrukpositie op een fitness matje. Je handen en tenen raken de grond en de rest van je lichaam is in de lucht. Plaats je handen net iets breder dan schouderbreedte. Zak naar beneden totdat je ellebogen minimaal een hoek van 90 graden hebben bereikt. Duw jezelf vervolgens weer omhoog tot je ellebogen gestrekt zijn. Neem tijdens de oefening geen pauze. Probeer zo veel mogelijk correcte push-ups uit te voeren. Wanneer het niet meer lukt om de oefening correct uit te voeren, dan stopt de test.
Stappenplan
- Doe een korte warming-up voor je bovenlichaam;
- Neem daarna plaatst in een opdrukpositie op een fitness matje. Plaats je handen net iets verder uit elkaar dan schouderbreedte;
- Zak naar beneden totdat je ellebogen minimaal een hoek van 90 graden hebben bereikt;
- Duw jezelf vervolgens weer omhoog totdat je ellebogen gestrekt zijn;
- Neem tijdens de oefening geen pauze;
- Probeer zo veel mogelijk correcte push-ups uit te voeren.
Resultaten
Mannen
17 – 19 | 20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uitstekend | > 56 | > 47 | > 41 | > 34 | > 31 | > 30 |
Goed | 47 – 56 | 39 – 47 | 34 – 41 | 28 – 34 | 25 – 31 | 24 – 30 |
Boven gemiddeld | 35 – 46 | 30 – 39 | 25 – 33 | 21 – 28 | 18 – 24 | 17 – 23 |
Gemiddeld | 19 – 34 | 17 – 29 | 13 – 24 | 11 – 20 | 9 – 17 | 6 – 16 |
Onder gemiddeld | 11 – 18 | 10 – 16 | 8 – 12 | 6 – 10 | 5 – 8 | 3 – 5 |
Slecht | 4 – 10 | 4 – 9 | 2 – 7 | 1 – 5 | 1 – 4 | 1 – 2 |
Erg slecht | < 4 | < 4 | < 2 | 0 | 0 | 0 |
Vrouwen
17 – 19 | 20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uitstekend | > 35 | > 36 | > 37 | > 31 | > 25 | > 23 |
Goed | 27 – 35 | 30 – 36 | 30 – 37 | 25 – 31 | 21 – 25 | 19 – 23 |
Boven gemiddeld | 21 – 27 | 23 – 29 | 22 – 30 | 18 – 24 | 15 – 20 | 13 – 18 |
Gemiddeld | 11 – 20 | 12 – 22 | 10 – 21 | 8 – 17 | 7 – 14 | 5 – 12 |
Onder gemiddeld | 6 – 10 | 7 – 11 | 5 – 9 | 4 – 7 | 3 – 6 | 2 – 4 |
Slecht | 2 – 5 | 2 – 6 | 1 – 4 | 1 – 3 | 1 – 2 | 1 |
Erg slecht | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compleet E-boek met alle sporttesten!
Theoretisch- en praktisch handboek
Tijdelijk slechts € 26,- € 21,50
- Inclusief alle Bronnen & Referenties
- Méér dan 40 sporttesten
- Uitgebreide Testformulieren & Uitslagen
- Méér dan 120+ pagina’s
- Ideaal voor studenten & sportgerelateerde beroepen