Algemeen
De situp test voor thuis geeft een goede inschatting van de kracht in de romp. De test is relatief eenvoudig en kan daardoor zonder problemen thuis worden uitgevoerd.
Inhoud
De test bestaat uit de volgende onderdelen:
- testperiode

Procedure
Ga plat op een fitness matje liggen met je knieën gebogen en je voeten plat op de grond. Span je buikspieren aan en kom rustig omhoog. Je handen moeten de bovenkant van je knieën raken. Zak weer terug in de startpositie en herhaal de oefening. Tel het aantal herhalingen binnen 1 minuut.
Stappenplan
- Ga plat op een fitness matje liggen met je knieën gebogen en je voeten plat op de grond;
- Span je buikspieren aan en kom omhoog;
- Je handen moeten de bovenkant van je knieën raken;
- Kom weer terug in de startpositie en herhaal de oefening;
- Tel het aantal herhalingen binnen 1 minuut;
- Het is belangrijk dat de oefening zorgvuldig wordt uitgevoerd, zoals hierboven beschreven.
Resultaten
Mannen
Leeftijd | 18-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | 65+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Uitstekend | > 49 | > 45 | > 41 | > 35 | > 31 | > 28 |
Goed | 44-49 | 40-45 | 35-41 | 29-35 | 25-31 | 22-28 |
Boven gemiddeld | 39-43 | 35-39 | 30-34 | 25-28 | 21-24 | 19-21 |
Gemiddeld | 35-38 | 31-34 | 27-29 | 22-24 | 17-20 | 15-18 |
Onder gemiddeld | 31-34 | 29-30 | 23-26 | 18-21 | 13-16 | 11-14 |
Slecht | 25-30 | 22-28 | 17-22 | 13-17 | 9-12 | 7-10 |
Erg slecht | < 25 | < 22 | < 17 | < 13 | < 9 | < 7 |
Vrouwen
Leeftijd | 18-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | 65+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Uitstekend | > 43 | > 39 | > 33 | > 27 | > 24 | > 23 |
Goed | 37-43 | 33-39 | 27-33 | 22-27 | 18-24 | 17-23 |
Boven gemiddeld | 33-36 | 29-32 | 23-26 | 18-21 | 13-17 | 14-16 |
Gemiddeld | 29-32 | 25-28 | 19-22 | 14-17 | 10-12 | 11-13 |
Onder gemiddeld | 25-28 | 21-24 | 15-18 | 10-13 | 7-9 | 5-10 |
Slecht | 18-24 | 13-20 | 7-14 | 5-9 | 3-6 | 2-4 |
Erg slecht | < 18 | < 13 | < 7 | < 5 | < 3 | < 2 |
Compleet E-boek met alle sporttesten!
Theoretisch- en praktisch handboek
Tijdelijk slechts € 26,- € 21,50
- Inclusief alle Bronnen & Referenties
- Méér dan 40 sporttesten
- Uitgebreide Testformulieren & Uitslagen
- Méér dan 120+ pagina’s
- Ideaal voor studenten & sportgerelateerde beroepen
(4.1 gebaseerd op 76 beoordelingen)