Algemeen
De 10 x 5 meter sprint test is een goede test om snelheid te meten. Daarnaast wordt er veel gedraaid, waardoor de test ook een goede indicator is van je wendbaarheid.
Inhoud
- Uitgebreide warming-up
- Meetmoment

Procedure
Doe eerst een goede warming-up van 10 minuten, waarin je al een aantal versnellingen uitvoert. Zo raken je spieren hier al aan gewend. Start achter de startlijn en wacht op het startteken. Sprint vervolgens zo snel mogelijk 5 keer heen en weer. Tijdens de test mag het lichaam gedraaid worden. Het gaat erom dat het parcours zo snel mogelijk wordt afgelegd.
Stappenplan
- Zet een traject uit van 5 meter;
- Doe een goede warming-up;
- Start achter de lijn in een standaard startpositie;
- Sprint 5 keer heen en weer over het 5 meter traject;
- Iedere keer dat de lijn niet volledig wordt gepasseerd, wordt er 0.1 sec bij de eindtijd opgeteld.
Uitslagen
Jongens
Uitstekend | Boven gemiddeld | Gemiddeld | Onder gemiddeld | Slecht | |
12 jaar | <18,6 | 18,7 – 19,3 | 19,4 – 19,9 | 20,0 – 20,7 | >20,8 |
13 jaar | <18,5 | 18,6 – 19,2 | 19,3 – 19,8 | 19,9 – 20,6 | >20,7 |
14 jaar | <18,1 | 18,2 – 18,9 | 19,0 – 19,5 | 19,6 – 20,3 | >20,4 |
15 jaar | <17,6 | 17,7 – 18,1 | 18,2 – 18,9 | 19,0 – 19,8 | >19,9 |
16 jaar | <17,4 | 17,4 – 18,0 | 18,1 – 18,5 | 18,6 – 19,3 | >19,4 |
Meisjes
Uitstekend | Boven gemiddeld | Gemiddeld | Onder gemiddeld | Slecht | |
12 jaar | <19,4 | 19,5 – 20,0 | 20,1 – 20,7 | 20,8 – 21,6 | >21,7 |
13 jaar | <19,3 | 19,4 – 20,2 | 20,3 – 20,8 | 20,9 – 21,7 | >21,8 |
14 jaar | <19,2 | 19,2 – 19,9 | 20,0 – 20,6 | 20,7 – 21,6 | >21,7 |
15 jaar | <19,1 | 19,3 – 19,8 | 19,9 – 20,6 | 20,7 – 21,2 | >21,3 |
16 jaar | <19,0 | 19,1 – 19,4 | 19,5 – 20,2 | 20,3 – 21,0 | >21,1 |
Benodigdheden
- 2 pionnen
- Meetlint
- Stopwatch of tijdregistratiepoortjes