Algemeen
Met de Coopertest is globaal het niveau van het uithoudingsvermogen te bepalen. Er moet in 12 minuten een zo groot mogelijke afstand afgelegd worden. Hoe groter de afstand, hoe beter het uithoudingsvermogen. De Coopertest is echter minder betrouwbaar dan de Astrand fietstest. Dit heeft ermee te maken dat bij deze submaximale test ook motivatie en looptechniek een belangrijke rol spelen. Het voordeel is dat de Coopertest in grote groepen kan worden uitgevoerd. De test is daarom met name populair op scholen en in de sport.
Inhoud
- Warming-up
- 12 minuten hardlopen
- Cooling-down

Procedure
Vorm tweetallen en start met een goede warming-up. Persoon 1 begint met lopen en persoon 2 noteert hoeveel rondes er gelopen worden. Zijn de 12 minuten voorbij, dan stopt persoon 1 waar hij of zij op dat moment staat. Persoon 2 meet de gelopen afstand: het aantal volledige rondes, plus de gelopen afstand van de laatste ronde. Wat het totaal aantal gelopen meters betekent voor je VO2Max, kun je teruglezen in de daarvoor ontwikkelde tabel.
Stappenplan
- Zet een parcours uit van ± 400 meter;
- Begin aan de warming-up van ongeveer 2/3 minuten op lage intensiteit;
- Start met de test en loop gedurende 12 minuten zo ver als je kan;
- Stop na 12 minuten op het punt waar je op dat moment staat;
- Meet de resterende afstand en tel deze bij je rondes op.
Uitslagen
Mannen
20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | > 60 | |
---|---|---|---|---|---|
Uitstekend | > 2911 | > 2848 | > 2751 | > 2607 | > 2526 |
Goed | 2656-2911 | 2591-2848 | 2479-2750 | 2334-2606 | 2205-2525 |
Ruim voldoende | 2579-2655 | 2398-2590 | 2286-2478 | 2141-2333 | 1996-2204 |
Voldoende | 2334-2478 | 2238-2397 | 2141-2285 | 2012-2140 | 1851-1995 |
Matig | 2157-2333 | 2077-2237 | 1980-2140 | 1851-2011 | 1690-1850 |
Zwak | 1914-2156 | 1884-2076 | 1771-1979 | 1626-1850 | 1433-1689 |
Zeer zwak | < 1915 | < 1883 | < 1770 | < 1625 | < 1432 |
Vrouwen
20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >60 | |
---|---|---|---|---|---|
Uitstekend | >2184 | >2083 | >1982 | >1836 | >1859 |
Goed | 1982-2183 | 1898-2082 | 1818-1981 | 1679-1835 | 1642-1858 |
Ruim voldoende | 1831-1981 | 1759-1897 | 1679-1817 | 1579-1678 | 1501-1641 |
Voldoende | 1730-1830 | 1679-1758 | 1579-1678 | 1489-1578 | 1406-1500 |
Matig | 1621-1729 | 1553-1678 | 1478-1578 | 1398-1488 | 1346-1405 |
Zwak | 1455-1620 | 1427-1552 | 1373-1477 | 1288-1397 | 1238-1345 |
Zeer zwak | <1454 | <1426 | <1372 | <1287 | <1237 |
Benodigdheden
- Een Atletiekbaan, of een uitgemeten ronde
- Meetlint
- Testformulieren
Compleet E-boek met alle sporttesten!
Theoretisch- en praktisch handboek
Tijdelijk slechts € 26,- € 21,50
- Inclusief alle Bronnen & Referenties
- Méér dan 40 sporttesten
- Uitgebreide Testformulieren & Uitslagen
- Méér dan 120+ pagina’s
- Ideaal voor studenten & sportgerelateerde beroepen