Algemeen
Met de Coopertest voor kinderen is globaal het niveau van het uithoudingsvermogen te bepalen. Er moet in 12 minuten een zo groot mogelijke afstand worden afgelegd. Hoe groter de afstand, hoe beter het uithoudingsvermogen. De Coopertest is echter minder betrouwbaar dan de Astrand fietstest. Dit heeft ermee te maken dat bij deze submaximale test ook motivatie en looptechniek een belangrijke rol spelen. Het voordeel is dat de Coopertest in grote groepen kan worden uitgevoerd. De test is daarom met name populair op scholen en in de sport.
Inhoud
De test bestaat uit de volgende onderdelen:
- Warming-up
- 12 minuten hardlopen
- Cooling-down
Procedure
Vorm tweetallen en start met een goede warming-up. Persoon 1 begint met lopen en persoon 2 noteert hoeveel rondes er gelopen worden. Zijn de 12 minuten voorbij, dan stopt persoon 1 waar hij of zij op dat moment staat. Persoon 2 meet de gelopen afstand: het aantal volledige rondes, plus de gelopen afstand van de laatste ronde. Wat het totaal aantal gelopen meters betekent voor je VO2Max, kun je teruglezen in de daarvoor ontwikkelde tabel.
Stappenplan
- Zet een parcours uit van ongeveer 400 meter;
- Begin aan de warming-up van ongeveer 2 á 3 minuten op lage intensiteit;
- Start met de test en loop gedurende 12 minuten zo ver als je kan;
- Stop na 12 minuten op het punt waar je op dat moment staat;
- Meet de resterende afstand en tel deze bij je rondes op;
- Zoek in de onderstaande tabel de waarde die aansluit bij de afgelegde afstand.
Uitslagen
Jongens
11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | |
Uitstekend | >2650 | >2700 | >2850 | >3050 | >3100 | >3110 | >3120 |
Ruim voldoende | 2400-2650 | 2400-2700 | 2500-2850 | 2800-3050 | 2800-3100 | 2850-3110 | 2800-3120 |
Voldoende | 1700-2400 | 1950-2400 | 2100-2500 | 2350-2800 | 2350-2800 | 2450-2850 | 2400-2800 |
Matig | 1000-1700 | 1550-1950 | 1700-2100 | 1950-2350 | 1950-2350 | 2150-2450 | 2000-2400 |
Zeer zwak | <1000 | <1550 | <1700 | <1950 | <1950 | <2150 | <2000 |
Meisjes
11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | |
Uitstekend | >2250 | >2300 | >2550 | >2450 | >2800 | >2800 | >2550 |
Ruim voldoende | 1950-2250 | 2050-2300 | 2100-2550 | 2150-2450 | 2300-2800 | 2300-2800 | 2150-2550 |
Voldoende | 1500-1950 | 1700-2050 | 1650-2100 | 1750-2150 | 1800-2300 | 1800-2300 | 1750-2150 |
Matig | 1000-1500 | 1300-1700 | 1250-160 | 1350-1750 | 1600-1800 | 1400-1800 | 1350-1750 |
Zeer zwak | <1000 | <1300 | <1250 | <1350 | <1600 | <1400 | <1350 |
Benodigdheden
Voor deze test heb je het volgende nodig:
- Een Atletiekbaan, of een uitgemeten ronde
- Meetlint
- Testformulieren
Compleet E-boek met alle sporttesten!
Theoretisch- en praktisch handboek
Tijdelijk slechts € 26,- € 21,50
- Inclusief alle Bronnen & Referenties
- Méér dan 40 sporttesten
- Uitgebreide Testformulieren & Uitslagen
- Méér dan 120+ pagina’s
- Ideaal voor studenten & sportgerelateerde beroepen