Algemeen
Lees in de onderstaande tabellen de uitslagen af. Heb jij goed gescoord of juist minder goed? De VO2max zegt iets over de maximale zuurstofopname en kan op vele manieren worden berekend.
VO2max score berekenen
De VO2max van een persoon kan op verschillende manieren gemeten worden. Bijvoorbeeld door middel van de Astrand Fietstest of de Coopertest. De V02max van een persoon zegt iets over de maximale zuurstofopname van deze persoon. De maximale zuurstofopname zegt weer iets over de conditie. De VO2max kan berekent worden door handige calculators en door middel van submaximale testen. Echter is de meest accurate vorm de vorm waarbij de gasuitstoot (Co2) ook gemeten wordt. Dit is vaak een maximale test. Deze test wordt uitsluitend onder professionele begeleiding uitgevoerd en vindt alleen plaats bij gezonde en getrainde sporters.
VO2Max Scorelijst mannen
Leeftijd | Zeer slecht | Slecht | Redelijk | Gemiddeld | Goed | Zeer goed | Uitstekend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-29 | < 31 | 31-35 | 36-42 | 43-48 | 49-53 | 54-59 | > 59 |
30-34 | < 29 | 29-34 | 35-40 | 41-45 | 46-51 | 52-56 | > 56 |
35-39 | < 28 | 28-32 | 33-38 | 39-43 | 44-48 | 49-54 | > 54 |
40-44 | < 26 | 26-31 | 32-35 | 36-41 | 42-46 | 47-51 | > 51 |
45-49 | < 25 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-43 | 44-48 | > 48 |
50-54 | < 24 | 24-27 | 28-32 | 33-36 | 37-41 | 42-46 | > 46 |
55-59 | < 22 | 22-26 | 27-30 | 31-34 | 35-39 | 40-43 | > 43 |
60 > | < 21 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-40 | > 40 |
VO2Max Scorelijst vrouwen
Leeftijd | Zeer slecht | Slecht | Redelijk | Gemiddeld | Goed | Zeer goed | Uitstekend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-24 | < 27 | 27-31 | 32-36 | 37-41 | 42-46 | 47-51 | > 51 |
25-29 | < 26 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-44 | 45-49 | > 49 |
30-34 | < 25 | 25-29 | 30-33 | 34-37 | 38-42 | 43-46 | > 46 |
35-39 | < 24 | 24-27 | 28-31 | 32-35 | 36-40 | 41-44 | > 44 |
40-44 | < 22 | 22-25 | 26-29 | 30-33 | 34-37 | 38-41 | > 41 |
45-49 | < 21 | 21-23 | 24-27 | 28-31 | 32-35 | 36-38 | > 38 |
50-54 | < 19 | 19-22 | 23-25 | 26-29 | 30-32 | 33-36 | > 36 |
55-59 | < 18 | 18-20 | 21-23 | 24-27 | 28-30 | 31-33 | > 33 |
60 > | < 16 | 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | > 30 |
Compleet E-boek met alle sporttesten!
Theoretisch- en praktisch handboek
Tijdelijk slechts € 26,- € 21,50
- Inclusief alle Bronnen & Referenties
- Méér dan 40 sporttesten
- Uitgebreide Testformulieren & Uitslagen
- Méér dan 120+ pagina’s
- Ideaal voor studenten & sportgerelateerde beroepen